ビジター艇設備利用料
(単位:円)
| 長さ Feet | 上下架料 B・Y片道1回 | トラック積 B・Y 1回 | 船台利用料 B 1日 | 船台利用料 Y 1日 | 水洗機 1回30分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20以下 | 7,770 | 9,240 | 3,360 | 5,565 | 2,835 |
| 22 | 8,505 | 9,975 | 3,360 | 5,565 | 2,835 |
| 24 | 9,240 | 10,710 | 3,360 | 5,565 | 2,835 |
| 26 | 10,080 | 11,550 | 3,360 | 5,565 | 2,835 |
| 28 | 10,815 | 12,285 | 3,360 | 5,565 | 2,835 |
| 30 | 11,655 | 13,125 | 4,410 | 6,615 | 2,835 |
| 32 | 12,390 | 13,860 | 4,410 | 6,615 | 2,835 |
| 34 | 13,125 | 14,595 | 4,410 | 6,615 | 2,835 |
| 36 | 16,590 | 18,060 | 9,660 | 11,025 | 2,835 |
| 38 | 18,480 | 19,950 | 9,660 | 11,025 | 2,835 |
| 40 | 19,425 | 20,895 | 9,660 | 11,025 | 2,835 |
| 42 | 20,265 | 21,840 | 9,660 | 11,025 | 2,835 |
| 44 | 21,315 | 22,785 | 12,180 | 13,860 | 2,835 |
| 46 | 22,050 | 23,520 | 12,180 | 13,860 | 2,835 |
| 48 | 23,310 | 24,780 | 12,180 | 13,860 | 2,835 |
| 50 | 24,255 | 25,725 | 12,180 | 13,860 | 2,835 |
※Bはモーターボート、Yはヨットになります。
- 上記料金は当社で修理を実施する場合に限らせていただきます。
当社で修理を実施しない場合は約30%割増料金となります。 - ご利用に際しましては、あらかじめご予約をお願いいたします。
- カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 上下架料は上下架料の片道分の料金です。
- 外部業者による当マリーナ内作業につきましては、上記料金以外に施設利用料を別途申し受けます。
- ご利用期間は最長1週間以内とさせていただきます。
- お支払いは、ご利用時にすべて現金でご清算いただきます。