ビジター艇設備利用料
平成16年4月1日現在(消費税等含む)
| 長さ Feet |
上下架料 B・Y片道1回 |
トラック積 B・Y 1回 |
船台利用料 B 1日 |
船台利用料 Y 1日 |
水洗機 1回30分 |
施設・バース利用料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~16時 | 翌日 9時~16時 | ||||||
| 20以下 | 11,025 | 13,125 | 4,725 | 7,875 | 3,990 | 2,100 | 5,250 |
| 22 | 12,180 | 14,280 | 4,725 | 7,875 | 3,990 | 2,100 | 5,250 |
| 24 | 13,230 | 15,330 | 4,725 | 7,875 | 3,990 | 2,100 | 5,250 |
| 26 | 14,385 | 16,485 | 4,725 | 7,875 | 3,990 | 2,100 | 5,250 |
| 28 | 15,435 | 17,535 | 4,725 | 7,875 | 3,990 | 2,100 | 5,250 |
| 30 | 16,590 | 18,690 | 6,300 | 9,450 | 3,990 | 2,625 | 6,300 |
| 32 | 17,640 | 19,740 | 6,300 | 9,450 | 3,990 | 2,625 | 6,300 |
| 34 | 18,795 | 20,895 | 6,300 | 9,450 | 3,990 | 2,625 | 6,300 |
| 36 | 23,625 | 25,725 | 13,860 | 15,750 | 3,990 | 3,150 | 7,350 |
| 38 | 26,355 | 28,455 | 13,860 | 15,750 | 3,990 | 3,150 | 7,350 |
| 40 | 27,720 | 29,820 | 13,860 | 15,750 | 3,990 | 3,150 | 7,350 |
| 42 | 28,980 | 31,080 | 13,860 | 15,750 | 3,990 | 3,150 | 7,350 |
| 44 | 30,450 | 32,550 | 17,325 | 19,740 | 3,990 | 3,675 | 8,400 |
| 46 | 31,500 | 33,600 | 17,325 | 19,740 | 3,990 | 3,675 | 8,400 |
| 48 | 33,285 | 35,385 | 17,325 | 19,740 | 3,990 | 3,675 | 8,400 |
| 50 | 34,650 | 36,750 | 17,325 | 19,740 | 3,990 | 3,675 | 8,400 |
* ご利用に際しましては、あらかじめご予約をお願いいたします。
* Bはモーターボート。Yはヨットを表します。
* カタマラン・トリマラン艇につきましては別途ご相談ください。
* 修理又は上下架時の潜水作業につきましては別途ご相談ください。
* クレーン吊料金は上下架料の片道分を申し受けます。但し、吊り時間は30分以内に限らせていただきます。
* 外部業者による当マリーナ内作業につきましては、施設利用料を別途申し受けます。
*上記料金には、消費税等が含まれております。
* ご利用期間は最長1週間以内とさせていただきます。
