契約艇設備利用料
(単位:円)
| 長さ Feet | 上下架料 B・Y片道1回 | トラック積 B・Y 1回 | 船台利用料 B 1日 | 船台利用料 Y 1日 | 水洗機 1回30分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20以下 | 5,145 | 6,615 | 2,205 | 3,675 | 1,890 |
| 22 | 5,670 | 7,140 | 2,205 | 3,675 | 1,890 |
| 24 | 6,195 | 7,665 | 2,205 | 3,675 | 1,890 |
| 26 | 6,720 | 8,190 | 2,205 | 3,675 | 1,890 |
| 28 | 7,245 | 8,715 | 2,205 | 3,675 | 1,890 |
| 30 | 7,770 | 9,240 | 2,940 | 4,410 | 1,890 |
| 32 | 8,190 | 9,660 | 2,940 | 4,410 | 1,890 |
| 34 | 8,715 | 10,185 | 2,940 | 4,410 | 1,890 |
| 36 | 11,025 | 12,495 | 6,510 | 7,350 | 1,890 |
| 38 | 12,285 | 13,755 | 6,510 | 7,350 | 1,890 |
| 40 | 12,915 | 14,385 | 6,510 | 7,350 | 1,890 |
| 42 | 13,545 | 15,015 | 6,510 | 7,350 | 1,890 |
| 44 | 14,175 | 15,645 | 8,085 | 9,240 | 1,890 |
| 46 | 14,700 | 16,170 | 8,085 | 9,240 | 1,890 |
| 48 | 15,540 | 17,010 | 8,085 | 9,240 | 1,890 |
| 50 | 16,170 | 17,640 | 8,085 | 9,240 | 1,890 |
※Bはモーターボート、Yはヨットになります。
- 上記料金は当社で修理を実施する場合に限らせていただきます。
当社で修理を実施しない場合は約30%割増料金となります。 - カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 上下架料は上下架料の片道分の料金です。
- 外部業者による当マリーナ内作業につきましては、上記料金以外に施設利用料を別途申し受けます。