係留契約料金表
モーターボート
(単位:円)
| 長さ Feet カタログ長 | 係留料 (消費税含む) | 施設利用料 (消費税含む) | 預り金 | 合計 (消費税含む) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 505,050 | 52,500 | 240,000 | 797,550 |
| 22 | 551,250 | 52,500 | 262,000 | 865,750 |
| 24 | 597,450 | 52,500 | 284,000 | 933,950 |
| 26 | 655,200 | 64,050 | 312,000 | 1,031,250 |
| 28 | 796,950 | 64,050 | 379,000 | 1,240,000 |
| 30 | 890,400 | 75,600 | 424,000 | 1,390,000 |
| 32 | 1,026,900 | 75,600 | 489,000 | 1,591,500 |
| 34 | 1,148,700 | 82,950 | 547,000 | 1,778,650 |
| 36 | 1,282,050 | 82,950 | 610,000 | 1,975,000 |
| 38 | 1,428,000 | 94,500 | 680,000 | 2,202,500 |
| 40 | 1,519,350 | 108,150 | 723,000 | 2,350,500 |
| 42 | 1,642,200 | 121,800 | 782,000 | 2,546,000 |
| 44 | 1,694,700 | 121,800 | 807,000 | 2,623,500 |
| 46 | 1,755,600 | 134,400 | 836,000 | 2,726,000 |
| 48 | 1,808,100 | 134,400 | 861,000 | 2,803,500 |
| 50 | 1,842,750 | 138,600 | 877,000 | 2,858,350 |
| 52 | 1,917,300 | 144,900 | 913,000 | 2,975,200 |
| 54 | 1,990,800 | 150,150 | 948,000 | 3,088,950 |
| 56 | 2,064,300 | 155,400 | 983,000 | 3,202,700 |
| 58 | 2,137,800 | 161,700 | 1,018,000 | 3,317,500 |
| 60 | 2,211,300 | 166,950 | 1,053,000 | 3,431,250 |
| 62 | 2,285,850 | 172,200 | 1,088,000 | 3,546,050 |
| 64 | 2,359,350 | 177,450 | 1,123,000 | 3,659,800 |
| 66 | 2,432,850 | 183,750 | 1,158,000 | 3,774,600 |
| 68 | 2,506,350 | 189,000 | 1,193,000 | 3,888,350 |
| 70 | 2,579,850 | 194,250 | 1,228,000 | 4,002,100 |
ヨット
(単位:円)
| 長さ Feet カタログ長 | 係留料 (消費税含む) | 施設利用料 (消費税含む) | 預り金 | 合計 (消費税含む) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 368,550 | 61,950 | 175,000 | 605,500 |
| 22 | 396,900 | 61,950 | 189,000 | 647,850 |
| 24 | 439,950 | 61,950 | 209,000 | 710,900 |
| 26 | 483,000 | 61,950 | 230,000 | 774,950 |
| 28 | 689,850 | 72,450 | 328,000 | 1,090,300 |
| 30 | 750,750 | 72,450 | 357,000 | 1,180,200 |
| 32 | 819,000 | 72,450 | 390,000 | 1,281,450 |
| 34 | 859,950 | 72,450 | 409,000 | 1,341,400 |
| 36 | 950,250 | 72,450 | 452,000 | 1,474,700 |
| 38 | 1,338,750 | 81,900 | 637,000 | 2,057,650 |
| 40 | 1,470,000 | 81,900 | 700,000 | 2,251,900 |
| 42 | 1,545,600 | 119,700 | 736,000 | 2,401,300 |
| 44 | 1,625,400 | 119,700 | 774,000 | 2,519,100 |
| 46 | 1,650,600 | 132,300 | 786,000 | 2,568,900 |
| 48 | 1,675,800 | 132,300 | 798,000 | 2,606,100 |
| 50 | 1,701,000 | 144,900 | 810,000 | 2,655,900 |
| 52 | 1,769,250 | 151,200 | 842,000 | 2,762,450 |
| 54 | 1,837,500 | 157,500 | 875,000 | 2,870,000 |
| 56 | 1,905,750 | 162,750 | 907,000 | 2,975,500 |
| 58 | 1,974,000 | 169,050 | 940,000 | 3,083,050 |
| 60 | 2,041,200 | 174,300 | 972,000 | 3,187,500 |
| 62 | 2,109,450 | 180,600 | 1,004,000 | 3,294,050 |
| 64 | 2,177,700 | 185,850 | 1,037,000 | 3,400,550 |
| 66 | 2,245,950 | 192,150 | 1,069,000 | 3,507,100 |
| 68 | 2,314,200 | 197,400 | 1,102,000 | 3,613,600 |
| 70 | 2,381,400 | 203,700 | 1,134,000 | 3,719,100 |
※中間の長さは繰り上げとなります。例:21Feet→22Feet、35Feet→36Feetの料金となります。
- 上記契約料の合計は、初年度にかかる契約料金です。
次年度更新時には、係留料と施設利用料jの合計額が年間契約更新料となります。 - 上記施設利用料には、上下架料(陸上保管艇2往復分、水面係留艇1往復分/契約年度内に限る)が含まれています。
- 70feet以上の大型艇の係留につきましては、別途ご相談ください。
- 陸置艇専用船台の使用、製作等に関しましては、別途ご相談させていただきます。
- お支払方法は、一括前払いとしますが、分割払いにつきましてはご相談ください。
- 上記料金(係留料・施設利用料・合計)には、消費税が含まれております。
- カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 預かり金は解約後に別途定めた規定にて返却いたします。
- 上記料金は平成17年3月1日現在のもので、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。