契約艇設備利用料
平成26年4月1日(消費税別)
長さ Feet | 上下架料 B・Y片道1回 | 陸置上下架料 B・Y片道1回 | トラック積 B・Y 1回 | 船台利用料 B 1日 | 船台利用料 Y 1日 | 水洗機 1回30分 |
---|---|---|---|---|---|---|
20以下 | 7,000 | 4,000 | 9,000 | 3,000 | 5,000 | 2,500 |
22 | 7,700 | 4,000 | 9,700 | 3,000 | 5,000 | 2,500 |
24 | 8,400 | 4,000 | 10,400 | 3,000 | 5,000 | 2,500 |
26 | 9,100 | 5,000 | 11,100 | 3,000 | 5,000 | 2,500 |
28 | 9,800 | 5,000 | 11,800 | 3,000 | 5,000 | 2,500 |
30 | 10,500 | 5,000 | 12,500 | 4,000 | 6,000 | 2,500 |
32 | 11,200 | 5,000 | 13,200 | 4,000 | 6,000 | 2,500 |
34 | 11,900 | 5,000 | 13,900 | 4,000 | 6,000 | 2,500 |
36 | 15,000 | 8,000 | 17,000 | 8,800 | 10,000 | 2,500 |
38 | 16,700 | 8,000 | 18,700 | 8,800 | 10,000 | 2,500 |
40 | 17,600 | 8,000 | 19,600 | 8,800 | 10,000 | 2,500 |
42 | 18,400 | 20,400 | 8,800 | 10,000 | 2,500 | |
44 | 19,300 | 21,300 | 11,000 | 12,500 | 2,500 | |
46 | 20,000 | 22,000 | 11,000 | 12,500 | 2,500 | |
48 | 21,100 | 23,100 | 11,000 | 12,500 | 2,500 | |
50 | 22,000 | 24,000 | 11,000 | 12,500 | 2,500 |
* B はモーターボート。Y はヨットを表します。
* ご利用に際しましては,あらかじめご予約をお願いいたします。
* カタマラン・トリマラン艇につきましては別途ご相談ください。
* クレーン吊料金は上下架料の片道分を申し受けます。但し、吊り時間は30分以内に限らせていただきます。
* 外部業者による当マリーナ内作業につきましては、施設利用料を別途申し受けます。
* 上記料金には、消費税別表記となります。