係留契約料金表
モーターボート
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (消費税別) | 施設利用料 (消費税別) | 保証金 | 合計 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
20 | 481,000 | 50,000 | 240,000 | 771,000 |
22 | 525,000 | 50,000 | 262,000 | 837,000 |
24 | 569,000 | 50,000 | 284,000 | 903,000 |
26 | 624,000 | 61,000 | 312,000 | 997,000 |
28 | 759,000 | 61,000 | 379,000 | 1,199,000 |
30 | 848,000 | 72,000 | 424,000 | 1,344,000 |
32 | 978,000 | 72,000 | 489,000 | 1,539,000 |
34 | 1,094,000 | 79,000 | 547,000 | 1,720,000 |
36 | 1,221,000 | 79,000 | 610,000 | 1,910,000 |
38 | 1,360,000 | 90,000 | 680,000 | 2,130,000 |
40 | 1,447,000 | 103,000 | 723,000 | 2,273,000 |
42 | 1,564,000 | 116,000 | 782,000 | 2,462,000 |
44 | 1,614,000 | 116,000 | 807,000 | 2,537,000 |
46 | 1,672,000 | 128,000 | 836,000 | 2,636,000 |
48 | 1,722,000 | 128,000 | 861,000 | 2,711,000 |
50 | 1,755,000 | 132,000 | 877,000 | 2,764,000 |
52 | 1,826,000 | 138,000 | 913,000 | 2,877,000 |
54 | 1,896,000 | 143,000 | 948,000 | 2,987,000 |
56 | 1,966,000 | 148,000 | 983,000 | 3,097,000 |
58 | 2,036,000 | 154,000 | 1,018,000 | 3,208,000 |
60 | 2,106,000 | 159,000 | 1,053,000 | 3,318,000 |
62 | 2,177,000 | 164,000 | 1,088,000 | 3,429,000 |
64 | 2,247,000 | 169,000 | 1,123,000 | 3,539,000 |
66 | 2,317,000 | 175,000 | 1,158,000 | 3,650,000 |
68 | 2,387,000 | 180,000 | 1,193,000 | 3,760,000 |
70 | 2,457,000 | 185,000 | 1,228,000 | 3,870,000 |
ヨット
(単位:円)
長さ Feet カタログ長 | 係留料 (消費税別) | 施設利用料 (消費税別) | 保証金 | 合計 (消費税別) |
---|---|---|---|---|
20 | 351,000 | 59,000 | 175,000 | 585,000 |
22 | 378,000 | 59,000 | 189,000 | 626,000 |
24 | 419,000 | 59,000 | 209,000 | 687,000 |
26 | 460,000 | 59,000 | 230,000 | 749,000 |
28 | 657,000 | 69,000 | 328,000 | 1,054,000 |
30 | 715,000 | 69,000 | 357,000 | 1,141,000 |
32 | 780,000 | 69,000 | 390,000 | 1,239,000 |
34 | 819,000 | 69,000 | 409,000 | 1,297,000 |
36 | 905,000 | 69,000 | 452,000 | 1,426,000 |
38 | 1,275,000 | 78,000 | 637,000 | 1,990,000 |
40 | 1,400,000 | 78,000 | 700,000 | 2,178,000 |
42 | 1,472,000 | 114,000 | 736,000 | 2,322,000 |
44 | 1,548,000 | 114,000 | 774,000 | 2,436,000 |
46 | 1,572,000 | 126,000 | 786,000 | 2,484,000 |
48 | 1,596,000 | 126,000 | 798,000 | 2,520,000 |
50 | 1,620,000 | 138,000 | 810,000 | 2,568,000 |
52 | 1,685,000 | 144,000 | 842,000 | 2,671,000 |
54 | 1,750,000 | 150,000 | 875,000 | 2,775,000 |
56 | 1,815,000 | 155,000 | 907,000 | 2,877,000 |
58 | 1,880,000 | 161,000 | 940,000 | 2,981,000 |
60 | 1,944,000 | 166,000 | 972,000 | 3,082,000 |
62 | 2,009,000 | 172,000 | 1,004,000 | 3,185,000 |
64 | 2,074,000 | 177,000 | 1,037,000 | 3,288,000 |
66 | 2,139,000 | 183,000 | 1,069,000 | 3,391,000 |
68 | 2,204,000 | 188,000 | 1,102,000 | 3,494,000 |
70 | 2,268,000 | 194,000 | 1,134,000 | 3,596,000 |
※中間の長さは繰り上げとなります。例:21Feet→22Feet、35Feet→36Feetの料金となります。
- 上記契約料の合計は、初年度にかかる契約料金です。
次年度更新時には、係留料と施設利用料の合計額が年間契約更新料となります。 - 70feet以上の大型艇の係留につきましては、別途ご相談ください。
- 陸置艇専用船台の使用、製作等に関しましては、別途ご相談させていただきます。
- お支払方法は、一括前払いとします。
- 上記料金(係留料・施設利用料・合計)には、消費税が含まれておりません。
- カタマラン、トリマラン艇につきましては、上記料金の50%割増となります。
- 保証金は解約後に別途定めた規定にて返却いたします。
- 上記料金は平成26年4月1日現在のもので、予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。